- Результаты итоговой аттестации 2020-2021 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Количество не сдавших | % | Высокий балл | ГВЭ, ЕГЭ | |
| Результаты ЕГЭ, ГВЭ | ||||||
| Английский язык | 3 | 0 | 1-93 | ЕГЭ | ||
| Информатика | 6 | 1 | 1,6 | ЕГЭ | ||
| Обществознание | 16 | 4 | 25% | 1-93 | ЕГЭ | |
| История | 1 | — | ЕГЭ | |||
| Физика | 3 | — | ЕГЭ | |||
| Химия | 2 | 1 | 50 | ЕГЭ | ||
| Биология | 1 | — | ЕГЭ | |||
| Биология | 3 | 3 | 100% | ЕГЭ | ||
| Русский язык | 26 | — | 1-92 | ЕГЭ | ||
| 3 | 2 | 6,6% | ГВЭ | |||
| Математика профильная | 6 | — | 1-74 | ЕГЭ | ||
| Математика | 3 | 1 | 3,3% | ГВЭ | ||
| Результаты ОГЭ | ||||||
| Сдавали | Не сдали | % | ||||
| Математика | 48 | 2 | 6,2 | ОГЭ | ||
| 1 | — | ГВЭ | ||||
| Получили оценки | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | |
| 1 | 0 | |||||
| Получили оценки | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | |
| — | 15 | 30 | 3 | 31,3% | ||
| 1 | — | ГВЭ | ||||
| «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | ||
| 1 | 0 | |||||
| Русский язык | ||||||
| 50 | — | |||||
| Получили оценки | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | |
| 2 | 16 | 32 | — | 36% | ||
| 12 | — | ГВЭ | ||||
| Получили оценки | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | |
| 1 | 4 | 6 | — | 41% | ||
- Трудоустройство выпускников 11 классов
| Всего выпускников | Поступили в высшие учебные заведения | Средние учебные заведения (колледж) | Армия | Бюджет | 
| 29 | 9 | 19 | 1 | 28 | 
Мониторинг успеваемости и качества знаний 2020-2021 учебный год
| 2-11-е классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 
 644 | |
| Окончили на «5» | 36 | |
| Доля | 5,6 | 4,5 | 
| Окончили на «4» и «5» | 213 | |
| Доля | 33,1 | 33,6 | 
| Окончили с одной «3» | 70 | |
| Доля | 10,9 | 8,3 | 
| Количество неуспевающих | 1 | 9 | 
| Доля | 0,2 | 0,5 | 
| Качество –2020/2021 уч.год | 38,7 | 38,1 | 
| Качество – 3-я четверть 2020/2021 уч.года | 36,1 | 33,7 | 
| Качество – 1-е полугодие 2020/2021 уч.года | 36,7 | 35,3 | 
| Качество – 1-я четверть 2020/2021 уч.года | 31,3 | 29,6 | 
На конец учебного года качество образования выросло . Показатель качества образования повысился (планируемый целевой показатель 34%), показатель по ОО выше муниципального на 0,6. Один неуспевающий с академической задолженностью.
Результаты мониторинга успеваемости и качества образования по уровням обучения (начальное)
| 2-4 классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 184 | 695 | 
| Окончили на «5» | 14 | |
| Доля | 7,6 | 6,9 | 
| Окончили на «4» и «5» | 80 | |
| Доля | 43,5 | 39,0 | 
| Количество неуспевающих | 0 | 2 | 
| Доля | 0,0 | 0,3 | 
| Качество –2020/2021 уч.год | 51,1 | 45,9 | 
| Качество – 3-я четверть 2020/2021 уч.года | 51,6 | 44,5 | 
| Качество – 1-е полугодие 2020/2021 уч.года | 55,8 | 46,4 | 
| Качество – 1-я четверть 2020/2021 уч.года | 42,6 | 37,6 | 
Показатель качества снизился, не удалось достичь показателя 1 полугодия. Доля обучающихся, окончивших год на «отлично» выше муниципального показателя на 0,7.
Результаты мониторинга успеваемости и качества образования по уровням обучения
(основное)
| 5-9 классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | ИТОГО | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 392 | 1017 | 
| Окончили на «5» | 12 | 23 | 
| Доля | 3,1 | 2,3 | 
| Окончили на «4» и «5» | 109 | 284 | 
| Доля | 27,8 | 27,9 | 
| Количество неуспевающих | 1 | 4 | 
| Доля | 0,3 | 0,4 | 
| Качество –2020/2021 уч.год | 30,9 | 30,2 | 
| Качество – 3-я четверть 2020/2021 уч.года | 28,3 | 25,9 | 
| Качество – 1-е полугодие 2020/2021 уч.года | 29,6 | 27,6 | 
| Качество – 1-я четверть 2020/2021 уч.год | 28,2 | 25,4 | 
Показатель качества образования повысился, на 0,7 % выше муниципального.
Сравнительные результаты мониторинга качества образования по уровням обучения (среднее)
| 10-11 классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 68 | |
| Окончили на «5» | 9 | 12 | 
| Доля | 13,2 | 7,2 | 
| Окончили на «4» и «5» | 23 | 68 | 
| Доля | 33,8 | 41,0 | 
| Количество неуспевающих | 0 | 3 | 
| Доля | 0,0 | 1,8 | 
| Качество – 2020/2021 уч.год | 47,1 | 48,2 | 
| Качество – первое полугодие 2020/2021 уч.года | 25,7 | 34,5 | 
Результаты успеваемости и качества образования в выпускных классах
(4-е классы)
| 4-е классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 64 | |
| Окончили на «5» | 4 | |
| Доля | 6,3 | 5,5 | 
| Окончили на «4» и «5» | 24 | |
| Доля | 37,5 | 35,3 | 
| Количество неуспевающих | 0 | 0 | 
| Доля | 0,0 | 0,0 | 
| Качество 2020/2021 уч.год | 51,1 | 45,9 | 
| Качество – 3-я четверть 2020/2021 уч.года | 52,0 | 41,7 | 
| Качество – 1-е полугодие 2020/2021 уч.года | 39,1 | 37,3 | 
| Качество – 1-я четверть 2020/2021 уч.год | 25 | 35,7 | 
Результаты успеваемости и качества образования в выпускных классах
(9 классы)
| 9-е классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 63 | |
| Окончили на «5» | 2 | |
| Доля | 3,2 | 2,3 | 
| Окончили на «4» и «5» | 16 | |
| Доля | 25,4 | 25,0 | 
| Количество неуспевающих | 0 | 0 | 
| Доля | 0,0 | 0,0 | 
| Качество –2020/2021 уч.год | 28,6 | 27,3 | 
| Качество – 3-я четверть 2020/2021 уч.года | 19,0 | 22,2 | 
| Качество 1-е полугодие 2020/2021 уч.года | 18,80 | 21,4 | 
| Качество – 1-я четверть 2020/2021 уч.год | 17,2 | 16,4 | 
Результаты успеваемости и качества образования в выпускных классах
(11 классы)
| 11-е классы | МБОУ СОШ №1 с.Троицкое | Муниципалитет | 
| Кол-во обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации | 29 | |
| Окончили на «5» | 5 | |
| Доля | 17,2% | 8,6% | 
| Окончили на «4» и «5» | 7 | |
| Доля | 24,1% | 41,4% | 
| Количество неуспевающих | 0 | 0 | 
| Доля | 0,0% | 0,0% | 
| Качество –2020/2021 уч.год | 41,4% | 50,0% | 
| Качество –2018/2019 уч.год | 44,9 | 41,4 | 
Информация о выпускниках профильных классов 2021-2022 года
Предметы изучаемые на углубленном уровне
Качество выпускников 2021-2022 года